プロパンガスの料金相場は住んでいる地域や契約しているガス会社によって、大きくな差があることを知っていますか?
ここでは最新の全国47都道府県別プロパンガス料金の平均を基本料と使用量別にまとめてみました。
あなたのプロパンガスの料金と相場を比較して、ガス料金の見直しにぜひ役立ててください。
プロパンガス料金で使用量の目安はどのくらいなのか

プロパンガスの料金は基本的に、毎月定額で発生する「基本料金」と使用量に応じて変動する「従量料金」の合計金額で算出される「二部料金制」で計算されます。
プロパンガスの基本料金が同じでも、毎月のガス使用量はその世帯に住んでいる人数によっても差が出てくるのは当然です。
ではまず、プロパンガス料金の相場を見る前に世帯人数別の使用量がどのくらいなのか、「一般財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センター」のデータをもとに表にまとめてみました。
家庭用プロパンガス家族人数別1世帯当たり月平均使用量

| 世帯人数 | プロパンガス平均使用量(㎥) |
|---|---|
| 2人以下 | 6.5 |
| 3人 | 8.9 |
| 4人 | 11.3 |
| 5人 | 11.7 |
| 6人 | 12.0 |
| 7人以上 | 11.8 |
「家庭用プロパンガス家族人数別1世帯当たり月平均使用量」と、あなたのご家庭のプロパンガス使用量を比較してみてください。
平均値よりもプロパンガスを大きく使いすぎている場合には、ガス漏れの心配や給湯器の設定などを見直す必要があるかもしれません。
上記の世帯人数別の使用量は全国平均になりますが、プロパンガスの料金は各都道府県や契約しているプロパンガス会社によっても料金に差があります。
ここから各都道府県別にプロパンガス料金の相場表をご紹介しますが、ここで開示するデータは「一般財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センター」が公表している「一般小売価格LP(プロパン)ガス確報(偶数月調査)」をまとめたものです。
北海道・東北地方のプロパンガスの料金相場表

| 都道府県 | 基本料金 | 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | 50㎥ |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2,095円 | 6,051円 | 9,788円 | 16,689円 | 36,482円 |
| 青森県 | 1,870円 | 5,507円 | 9,104円 | 16,093円 | 36,294円 |
| 岩手県 | 1,955円 | 5,440円 | 8,860円 | 15,295円 | 32,479円 |
| 宮城県 | 1,744円 | 4,760円 | 7,732円 | 13,331円 | 28,720円 |
| 秋田県 | 1,854円 | 5,236円 | 8,556円 | 14,806円 | 32,013円 |
| 山形県 | 1,893円 | 5,353円 | 8,795円 | 15,359円 | 32,677円 |
| 福島県 | 1,814円 | 4,950円 | 8,022円 | 13,855円 | 29,805円 |
※2018年8月現在
北海道・東北地方のプロパンガスの料金相場は全国平均と比較すると、基本料金や従量料金ともに高めの設定になっています。
都市ガスを供給する導管網の整備が整っていない北海道や東北地方はプロパンガスを使用する家庭が殆どで、各家庭や集合住宅が離れている過疎地ではプロパンガスの輸送コストや人件費がかかるため、高めの料金設定になっています。
ただしプロパンガスは自由料金のため、ガス料金の見直しをして安くなる場合があることを覚えておきましょう。
関東地方のプロパンガスの料金相場表

| 都道府県 | 基本料金 | 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | 50㎥ |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 1,709円 | 4,479円 | 7,168円 | 12,236円 | 26,253円 |
| 栃木県 | 1,671円 | 4,410円 | 7,089円 | 12,106円 | 25,972円 |
| 群馬県 | 1,752円 | 4,443円 | 7,081円 | 12,103円 | 25,841円 |
| 埼玉県円 | 1,712円 | 4,302円 | 6,886円 | 11,891円 | 26,140円 |
| 千葉県 | 1,737円 | 4,334円 | 6,929円 | 11,913円 | 25,787円 |
| 東京都 | 1,699円 | 4,272円 | 6,834円 | 11,887円 | 25,883円 |
| 神奈川県 | 1,728円 | 4,293円 | 6,872円 | 11,909円 | 26,247円 |
※2018年8月現在
関東地方のプロパンガスの料金相場は、全国平均と比較すると基本料金や従量料金ともに安めの設定になっています。
関東地方の首都圏では都市ガスの普及率が高いので、プロパンガス会社も人件費のかからない都市ガスの料金に近づけようと、ガス料金の設定金額を安くしているのが現状です。
また首都圏では狭い範囲に住宅が密集しているため、地方に比べるとプロパンガスの輸送コストもかかりません。
ただし基本設定が全国平均と比較して安いからといって満足せずに、ガス料金の見直しは活用することをおすすめします。
なぜならプロパンガス会社も多い首都圏では、ガス料金の見直しや他社との比較で大幅にガス代を節約することも可能になります。
中部・北陸地方のプロパンガスの料金相場表

| 都道府県 | 基本料金 | 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | 50㎥ |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 1,913円 | 5,055円 | 8,103円 | 13,962円 | 30,517円 |
| 長野県 | 1,841円 | 4,812円 | 7,694円 | 13,064円 | 28,146円 |
| 山梨県 | 1,742円 | 4,508円 | 7,248円 | 12,518円 | 27,176円 |
| 静岡県 | 1,824円 | 4,651円 | 7,351円 | 12,570円 | 26,762円 |
| 愛知県 | 1,785円 | 4,487円 | 7,011円 | 11,827円 | 24,993円 |
| 岐阜県 | 1,808円 | 4,550円 | 7,179円 | 12,233円 | 26,092円 |
| 三重県 | 1,812円 | 4,615円 | 7,197円 | 12,093円 | 25,130円 |
| 富山県 | 2,019円 | 5,293円 | 8,412円 | 14,240円 | 29,169円 |
| 石川県 | 1,878円 | 5,121円 | 8,227円 | 14,072円 | 29,931円 |
| 福井県 | 1,782円 | 4,999円 | 8,039円 | 13,735円 | 28,861円 |
※2018年8月現在
近畿地方のプロパンガスの料金相場表

| 都道府県 | 基本料金 | 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | 50㎥ |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 1,834円 | 4,731円 | 7,511円 | 12,729円 | 26,628円 |
| 京都府 | 1,834円 | 4,732円 | 7,555円 | 12,953円 | 27,720円 |
| 奈良県 | 1,833円 | 4,580円 | 7,249円 | 12,423円 | 26,771円 |
| 大阪府 | 1,764円 | 4,451円 | 7,173円 | 12,402円 | 27,091円 |
| 兵庫県 | 1,958円 | 4,970円 | 7,870円 | 13,213円 | 27,971円 |
| 和歌山県 | 1,874円 | 4,703円 | 7,435円 | 12,264円 | 26,069円 |
※2018年8月現在
中国地方のプロパンガスの料金相場表

| 都道府県 | 基本料金 | 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | 50㎥ |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 1,894円 | 5,170円 | 8,338円 | 14,354円 | 30,631円 |
| 島根県 | 2,039円 | 5,176円 | 8,189円 | 13,912円 | 30,009円 |
| 岡山県 | 1,934円 | 5,107円 | 8,078円 | 13,618円 | 28,572円 |
| 広島県 | 1,876円 | 5,023円 | 7,682円 | 12,678円 | 26,536円 |
| 山口県 | 2,024円 | 5,220円 | 8,294円 | 14,044円 | 29,168円 |
※2018年8月現在
四国地方のプロパンガスの料金相場表

| 都道府県 | 基本料金 | 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | 50㎥ |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 1,819円 | 4,668円 | 7,444円 | 12,700円 | 26,890円 |
| 香川県 | 1,837円 | 4,848円 | 7,784円 | 13,293円 | 28,683円 |
| 愛媛県 | 1,865円 | 4,851円 | 7,781円 | 13,280円 | 27,942円 |
| 高知県 | 1,801円 | 4,671円 | 7,435円 | 12,572円 | 26,630円 |
※2018年8月現在
九州・沖縄地方のプロパンガスの料金相場表

| 都道府県 | 基本料金 | 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | 50㎥ |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 1,945円 | 4,943円 | 7,755円 | 12,788円 | 26,000円 |
| 佐賀県 | 1,887円 | 4,992円 | 7,835円 | 12,954円 | 27,020円 |
| 長崎県 | 1,788円 | 4,954円 | 7,962円 | 13,444円 | 28,022円 |
| 熊本県 | 1,744円 | 4,807円 | 7,713円 | 12,884円 | 25,941円 |
| 大分県 | 1,790円 | 4,648円 | 7,464円 | 12,447円 | 25,450円 |
| 宮崎県 | 1,685円 | 4,890円 | 8,040円 | 13,782円 | 28,033円 |
| 鹿児島県 | 1,641円 | 4,812円 | 7,731円 | 13,069円 | 27,696円 |
| 沖縄県 | 1,717円 | 4,838円 | 7,870円 | 13,591円 | 29,736円 |
※2018年8月現在
全国平均のプロパンガスの料金相場表

| 基本料金 | 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | 50㎥ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1,852円 | 4,814円 | 7,702円 | 13,137円 | 28,001円 |
| 北海道局 | 2,095円 | 6,051円 | 9,788円 | 16,689円 | 36,482円 |
| 東北局 | 1,842円 | 5,147円 | 8,404円 | 14,596円 | 31,578円 |
| 関東局 | 1,750円 | 4,479円 | 7,163円 | 12,308円 | 26,648円 |
| 中部局 | 1,841円 | 4,725円 | 7,447円 | 12,615円 | 26,514円 |
| 近畿局 | 1,844円 | 4,739円 | 7,550円 | 12,815円 | 27,331円 |
| 中国局 | 1,945円 | 5,128円 | 8,080円 | 13,630円 | 28,702円 |
| 四国局 | 1,836円 | 4,773円 | 7,636円 | 13,011円 | 27,612円 |
| 九州局 | 1,802円 | 4,875円 | 7,781円 | 13,015円 | 26,746円 |
| 沖縄総合事務局 | 1,717円 | 4,838円 | 7,870円 | 13,591円 | 29,736円 |
※2018年8月現在
プロパンガス料金相場のまとめ

プロパンガス料金の相場は、各都道府県の平均でも大きな違いがあります。
ただプロパンガスを提供するガス小売業者は全国に約20,000件もあるので、あなたがお住まいの地域でも複数社の見積もり比較を取ることは可能です。
あなたのプロパンガスの料金が全国平均の相場よりも高い場合はもちろん、仮に全国平均よりも安くてもプロパンガスの料金を見直しすることで、毎月のガス代を10%程度も安く抑えることだって可能です。
プロパンガスの料金は各小売業者でも異なりますから、「プロパンガスの料金は高いのが当たり前」と諦めないで複数社の見積もり比較をしておくべきです。
プロパンガスは他社との比較やガス料金の見直しをしないと、お隣さんよりも高いプロパンガス料金を毎月支払っているなんて事になるかもしれません。